Μουντιάλ 2010: Το αναλυτικό πρόγραμμα των 8 ομίλων
ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ-ΙΟΥΝΙΟΣ
Α Όμιλος
Ημ. | Ώρα | Πόλη | Αγώνας |
11 | 17:00 | Γιοχάνεσμπουργκ | Νότια Αφρική-Μεξικό |
11 | 21:30 | Κέιπ Τάουν | Ουρουγουάη-Γαλλία |
16 | 21:30 | Πρετόρια | Ν.Αφρική-Ουρουγουάη |
17 | 21:30 | Πολοκβέιν | Γαλλία-Μεξικό |
22 | 17:00 | Ρούστενμπουργκ | Μεξικό-Ουρουγουάη |
22 | 17:00 | Μπλούμφονταϊν | Γαλλία-Νότια Αφρική |
Β Όμιλος
Ημ. | Ώρα | Πόλη | Αγώνας |
12 | 14:30 | Πορτ Ελίζαμπεθ | Νότια Κορέα-Ελλάδα |
12 | 17:00 | Γιοχάνεσμπουργκ | Αργεντινή-Νιγηρία |
17 | 14:30 | Γιοχάνεσμπουργκ | Αργεντινή-Νότια Κορέα |
17 | 17:00 | Μπλούμφονταϊν | Ελλάδα-Νιγηρία |
22 | 21:30 | Ντέρμπαν | Νιγηρία-Νότια Κορέα |
22 | 21:30 | Πολοκβέιν | Ελλάδα-Αργεντινή |
Γ Όμιλος
Ημ. | Ώρα | Πόλη | Αγώνας |
12 | 21:30 | Ρούστενμπουργκ | Αγγλία-ΗΠΑ |
13 | 14:30 | Πολοκβέιν | Αλγερία-Σλοβενία |
18 | 17:00 | Γιοχάνεσμπουργκ | Σλοβενία-ΗΠΑ |
18 | 21:30 | Κέιπ Τάουν | Αγγλία-Αλγερία |
23 | 17:00 | Πορτ Ελίζαμπεθ | Σλοβενία-Αγγλία |
23 | 17:00 | Πρετόρια | ΗΠΑ-Αλγερία |
Δ Όμιλος
Ημ. | Ώρα | Πόλη | Αγώνας |
13 | 17:00 | Πρετόρια | Σερβία-Γκάνα |
13 | 21:30 | Ντέρμπαν | Γερμανία-Αυστραλία |
18 | 14:30 | Πορτ Ελίζαμπεθ | Γερμανία-Σερβία |
19 | 17:00 | Ρούστενμπουργκ | Γκάνα-Αυστραλία |
23 | 21:30 | Γιοχάνεσμπουργκ | Γκάνα-Γερμανία |
23 | 21:30 | Νέλσπρουιτ | Αυστραλία-Σερβία |
Ε Όμιλος
Ημ. | Ώρα | Πόλη | Αγώνας |
14 | 14:30 | Γιοχάνεσμπουργκ | Ολλανδία-Δανία |
14 | 17:00 | Μπλούμφονταϊν | Ιαπωνία-Καμερούν |
19 | 14:30 | Ντέρμπαν | Ολλανδία-Ιαπωνία |
19 | 21:30 | Πρετόρια | Καμερούν-Δανία |
24 | 21:30 | Ρούστενμπουργκ | Δανία-Ιαπωνία |
24 | 21:30 | Κέιπ Τάουν | Καμερούν-Ολλανδία |
ΣΤ Όμιλος
Ημ. | Ώρα | Πόλη | Αγώνας |
14 | 21:30 | Κέιπ Τάουν | Ιταλία-Παραγουάη |
15 | 14:30 | Ρούστενμπουργκ | Νέα Ζηλανδία-Σλοβακία |
20 | 14:30 | Μπλούμφονταϊν | Σλοβακία-Παραγουάη |
20 | 17:00 | Νέλσπρουιτ | Ιταλία-Νέα Ζηλανδία |
24 | 17:00 | Γιοχάνεσμπουργκ | Σλοβακία-Ιταλία |
24 | 17:00 | Πολοκβέιν | Παραγουάη-Ν.Ζηλανδία |
Ζ Όμιλος
Ημ. | Ώρα | Πόλη | Αγώνας |
15 | 17:00 | Πορτ Ελίζαμπεθ | Ακτή Ελεφαντοστού- Πορτογαλία |
15 | 21:30 | Γιοχάνεσμπουργκ | Βραζιλία-Βόρεια Κορέα |
20 | 21:30 | Γιοχάνεσμπουργκ | Βραζιλία-Ακτή Ελεφαντοστού |
21 | 14:30 | Κέιπ Τάουν | Πορτογαλία-Β.Κορέα |
25 | 17:00 | Ντέρμπαν | Πορτογαλία-Βραζιλία |
25 | 17:00 | Νέλσπρουιτ | Βόρεια Κορέα-Ακτή Ελεφαντοστού |
Η Όμιλος
Ημ. | Ώρα | Πόλη | Αγώνας |
16 | 14:30 | Νέλσπρουιτ | Ονδούρα-Χιλή |
16 | 17:00 | Ντέρμπαν | Ισπανία-Ελβετία |
21 | 17:00 | Μπλούμφονταϊν | Χιλή-Ελβετία |
21 | 21:30 | Γιοχάνεσμπουργκ | Ισπανία-Ονδούρα |
25 | 21:30 | Πρετόρια | Χιλή-Ισπανία |
25 | 21:30 | Μπλούμφονταϊν | Ελβετία-Ονδούρα |
ΦΑΣΗ ΤΩΝ “16″-ΙΟΥΝΙΟΣ
Κωδ. | Ημ. | Ώρα | Πόλη | Αγώνας |
1 | 26 | 17:00 | Πορτ Ελίζαμπεθ | 1ος Α-2ος Β |
3 | 26 | 21:30 | Ρούστενμπουργκ | 1ος Γ-2ος Δ |
4 | 27 | 17:00 | Μπλούμφονταϊν | 1ος Δ-2ος Γ |
2 | 27 | 21:30 | Γιοχάνεσμπουργκ | 1ος Β-2ος Α |
5 | 28 | 17:00 | Ντέρμπαν | 1ος Ε-2ος ΣΤ |
7 | 28 | 21:30 | Γιοχάνεσμπουργκ | 1ος Ζ-2ος Η |
6 | 29 | 17:00 | Πρετόρια | 1ος ΣΤ-2ος Ε |
8 | 29 | 21:30 | Κέιπ Τάουν | 1ος Η-2ος Ζ |
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ-ΙΟΥΛΙΟΣ
Κωδ. | Ημ. | Ώρα | Πόλη | Αγώνας |
Γ | 2 | 17:00 | Πορτ Ελίζαμπεθ | 5-7 |
Α | 2 | 21:30 | Γιοχάνεσμπουργκ | 1-3 |
Β | 3 | 17:00 | Κέιπ Τάουν | 2-4 |
Δ | 3 | 21:30 | Γιοχάνεσμπουργκ | 6-8 |
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ-ΙΟΥΛΙΟΣ
Κωδ. | Ημ. | Ώρα | Πόλη | Αγώνας |
Ι | 6 | 21:30 | Κέιπ Τάουν | Α-Γ |
ΙΙ | 7 | 21:30 | Ντέρμπαν | Β-Δ |
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ
Ημ. | Ώρα | Πόλη | Αγώνας |
10 | 21:30 | Πορτ Ελίζαμπεθ | Ηττημένος Ι-Ηττημένος ΙΙ |
ΤΕΛΙΚΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ
Ημ. | Ώρα | Πόλη | Αγώνας |
11 | 21:30 | Γιοχάνεσμπουργκ | Νικητής Ι-Νικητής ΙΙ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου